Specifications
Design Parameters | |
---|---|
Viscosity | 1.00 cSt |
Liquid | Water |
Temperature | 20.00 deg C |
Pump Type | KFE-E1422R-G02 |
NPSHR in mtrs | 4.49 / 0.50 m |
Pump Efficiency (%) | 82.92 % |
MoC (Material of Construction) | |
---|---|
MOC - Body/All Parts | Body - Cast Iron |
Material | 02 MOC-CI260(012)/BR LTB2(110)/40C8(053) |
Head | 56 to 145 m |
MOC - Impeller | Bronze |
MOC - Shaft | CS/SS |
Functional Parameters | |
---|---|
Speed, Rated | 2300 rpm |
General | |
---|---|
Warranty against Manufacturing Defect | 1 years |
Brand | Kirloskar |
Uncategorized | |
---|---|
Impeller Diameter maximum | 329 mm |
Impeller Diameter minimum | 255 mm |
Shaft sealing | Gland packed / Mechanical seal |
Speed range | 1500 to 3000 rpm |
Flow, rated | 273.0 m3/h |
Fluid density | 0.998 kg/dm3 |
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.